Loading page…

| Club | Apps | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| Houston Dynamo | 28 | 16 | 2026– |
| Santos | 92 | 27 | 2024–2025 |
| Fortaleza (loan) | 31 | 3 | 2023– |
| Grêmio | 19 | 1 | 2022–2023 |
| Al-Dhafra | 13 | 5 | 2022– |
| Al-Faisaly | 59 | 15 | 2020–2022 |
| Sport Recife (loan) | 49 | 21 | 2019–2020 |
| Coritiba (loan) |
| 13 |
| 2 |
| 2018– |
| Chapecoense (loan) | 10 | 1 | 2018– |
| Botafogo (loan) | 32 | 4 | 2017– |
| São José-RS (loan) | 13 | 1 | 2015–2016 |
| Grêmio | 17 | 0 | 2016–2020 |
League appearances & goals · source: Wikipedia