Loading page…

| Club | Apps | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| HIFK | 12 | 0 | 2022– |
| Farense | 11 | 0 | 2021– |
| Leixões | 13 | 0 | 2020–2021 |
| Göztepe | 93 | 0 | 2017–2020 |
| Sporting CP | 3 | 0 | 2016–2017 |
| Sevilla | 55 | 0 | 2013–2016 |
| Sevilla (loan) | 14 | 0 | 2013– |
| Braga |
| 15 |
| 0 |
| 2012–2013 |
| CFR Cluj (loan) | 27 | 0 | 2011–2012 |
| Porto | 12 | 0 | 2009–2012 |
| Leixões | 84 | 0 | 2006–2009 |
| Marco | 27 | 0 | 2005–2006 |
| Chaves | 0 | 0 | 2004–2005 |
| Casa Pia (loan) | 38 | 0 | 2002–2003 |
| Sporting CP | 0 | 0 | 2002–2004 |
| Sporting CP B | 62 | 0 | 2000–2004 |
League appearances & goals · source: Wikipedia