Loading page…

| Club | Apps | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| China | 47 | 5 | 2017– |
| Chengdu Rongcheng | 70 | 27 | 2024– |
| Wuhan Three Towns | 19 | 5 | 2023– |
| Guangzhou FC | 80 | 31 | 2019–2022 |
| Beijing Guoan | 18 | 2 | 2018– |
| Shanghai SIPG (loan) | 14 | 3 | 2017– |
| Leixões | 18 | 1 | 2015–2017 |
| Feirense |
| 1 |
| 0 |
| 2015– |
| Boavista | 4 | 0 | 2014–2015 |
League appearances & goals · source: Wikipedia