Loading page…

| Club | Apps | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 16 | 0 | 2017– |
| Al-Ettifaq | 35 | 1 | 2025– |
| Al-Fateh (loan) | 27 | 0 | 2023–2024 |
| Al-Tai (loan) | 27 | 2 | 2022–2023 |
| Al-Tai (loan) | 11 | 2 | 2022– |
| Al-Nassr | 33 | 0 | 2019–2025 |
| Vitesse | 9 | 1 | 2017–2019 |
| Jong Vitesse (loan) |
| 4 |
| 0 |
| 2017– |
| Vitesse (loan) | 6 | 0 | 2017– |
| Chelsea | 0 | 0 | 2017– |
League appearances & goals · source: Wikipedia