Loading page…

| Club | Apps | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| Iran | 54 | 3 | 2015–2023 |
| Persepolis | 65 | 1 | 2022– |
| Shenzhen FC | 13 | 1 | 2020–2022 |
| Al-Arabi | 22 | 2 | 2019–2020 |
| Eupen | 6 | 2 | 2018–2019 |
| Al Sadd | 48 | 9 | 2016–2018 |
| Tianjin Teda | 26 | 2 | 2015– |
| Naft Tehran | 74 | 2 | 2010–2015 |
League appearances & goals · source: Wikipedia