Loading page…

| Club | Apps | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| Trabzonspor | 13 | 1 | 2026– |
| Konyaspor | 60 | 16 | 2024–2026 |
| Pendikspor (loan) | 17 | 4 | 2024– |
| Fenerbahçe | 6 | 0 | 2023–2024 |
| Ümraniyespor (loan) | 31 | 17 | 2022–2023 |
| Eyüpspor | 0 | 0 | 2022–2023 |
| Giresunspor | 32 | 7 | 2021–2022 |
| Hajduk Split (loan) |
| 25 |
| 6 |
| 2020–2021 |
| Bursaspor (loan) | 25 | 4 | 2018–2019 |
| Beşiktaş | 19 | 4 | 2018–2021 |
| Ankaragücü (loan) | 29 | 14 | 2017–2018 |
| Göztepe (loan) | 28 | 13 | 2016–2017 |
| Yeni Malatyaspor (loan) | 16 | 5 | 2016– |
| Osmanlıspor | 11 | 2 | 2015–2018 |
| Ankaragücü | 69 | 30 | 2012–2014 |
League appearances & goals · source: Wikipedia