Loading page…

| Club | Apps | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| Mexico | 12 | 3 | 2016–2025 |
| Guadalajara | 27 | 5 | 2026– |
| Cruz Azul | 92 | 30 | 2023–2025 |
| Querétaro | 50 | 14 | 2022–2023 |
| Necaxa (loan) | 10 | 0 | 2021– |
| Querétaro (loan) | 34 | 9 | 2020–2021 |
| Tijuana | 19 | 2 | 2019–2021 |
| Necaxa |
| 19 |
| 2 |
| 2019– |
| Guadalajara | 5 | 0 | 2018– |
| Morelia | 37 | 5 | 2017–2018 |
| Querétaro | 87 | 11 | 2014–2017 |
| Atlante | 29 | 6 | 2013–2014 |
| Toros Neza (loan) | 19 | 2 | 2013– |
| Morelia | 25 | 4 | 2010–2013 |
League appearances & goals · source: Wikipedia