Loading page…

| Club | Apps | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| Clube do Remo | 11 | 2 | 2026– |
| Cerezo Osaka | 38 | 6 | 2024–2025 |
| Athletico Paranaense | 41 | 8 | 2022–2023 |
| São Paulo | 80 | 7 | 2020–2022 |
| São Paulo (loan) | 28 | 6 | 2019– |
| Dynamo Kyiv (loan) | 2 | 0 | 2018–2019 |
| Santos | 65 | 14 | 2016–2019 |
| Santos (loan) | 16 | 4 | 2015–2016 |
| Botafogo-SP | 11 | 2 | 2014–2016 |
League appearances & goals · source: Wikipedia