Loading page…

| Club | Apps | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| Brazil | 39 | 18 | 2005–2014 |
| Fluminense | 71 | 17 | 2020–2022 |
| Cruzeiro | 56 | 21 | 2018–2020 |
| Atlético Mineiro | 69 | 34 | 2016–2017 |
| Fluminense | 233 | 142 | 2009–2016 |
| Lyon | 87 | 34 | 2005–2009 |
| Cruzeiro | 56 | 37 | 2004–2005 |
| América Mineiro | 54 | 31 | 2003–2004 |
League appearances & goals · source: Wikipedia