Loading page…

| Club | Apps | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| Albania | 48 | 6 | 2018– |
| Austin FC | 39 | 11 | 2025– |
| Granada | 105 | 49 | 2022–2025 |
| Ferencváros | 42 | 19 | 2020–2022 |
| Lokomotiva | 61 | 16 | 2018–2020 |
| Laçi | 38 | 11 | 2017–2018 |
| Apolonia | 69 | 22 | 2015–2017 |
| Tomori |
| 23 |
| 3 |
| 2013–2015 |
League appearances & goals · source: Wikipedia