Loading page…

| Club | Apps | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| United States | 10 | 2 | 2019– |
| New Zealand | 5 | 0 | 2014–2015 |
| Los Angeles FC | 8 | 1 | 2026– |
| Nashville SC | 26 | 2 | 2024–2025 |
| LA Galaxy | 33 | 7 | 2023– |
| Çaykur Rizespor (loan) | 29 | 2 | 2021–2022 |
| Sivasspor (loan) | 14 | 5 | 2021– |
| Beşiktaş |
| 26 |
| 2 |
| 2019–2022 |
| Ankaragücü (loan) | 14 | 6 | 2019– |
| Tondela (loan) | 27 | 5 | 2017–2018 |
| Vitória de Guimarães | 12 | 0 | 2015–2019 |
| Vitória de Guimarães B | 73 | 13 | 2015–2017 |
| Wellington Phoenix Reserves | 6 | 10 | 2014–2015 |
| Wellington Phoenix | 48 | 4 | 2012–2015 |
| Waikato FC | 14 | 4 | 2011–2012 |
| Melville United | 2011– |
League appearances & goals · source: Wikipedia