Loading page…

| Club | Apps | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| Bursaspor | 8 | 2 | 2026– |
| Alverca | 30 | 2 | 2025– |
| Hull City (loan) | 11 | 0 | 2025– |
| Red Bull Bragantino (loan) | 28 | 3 | 2024– |
| Fenerbahçe | 21 | 0 | 2022–2025 |
| Santa Clara | 92 | 7 | 2019–2022 |
| América Mineiro (loan) | 3 | 0 | 2018– |
| Çaykur Rizespor (loan) |
| 18 |
| 3 |
| 2017–2018 |
| Grêmio | 21 | 0 | 2015–2019 |
League appearances & goals · source: Wikipedia