Loading page…

| Club | Apps | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 2024–2025 |
| Bosnia-Herzegovina U21 | 2 | 0 | 2025 |
| Bosnia-Herzegovina U19 | 8 | 0 | 2023–2025 |
| Lens | 9 | 0 | 2024–2025 |
| Lens II | 3 | 0 | 2024 |
| FK Sarajevo | 25 | 0 | 2023–2024 |
| Sarajevo U19 |
| 2 |
| 0 |
| 2023 |
| Bosnia-Herzegovina U17 | 6 | 0 | 2023 |