Loading page…

| Club | Apps | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| Brazil | 56 | 13 | 2011–2018 |
| Corinthians | 35 | 6 | 2022–2024 |
| Al-Ahli | 4 | 2 | 2021– |
| Guangzhou Evergrande | 49 | 31 | 2019–2021 |
| Guangzhou Evergrande (loan) | 19 | 13 | 2018–2019 |
| Barcelona | 34 | 9 | 2017–2019 |
| Guangzhou Evergrande | 63 | 17 | 2015–2017 |
| Tottenham Hotspur | 45 | 6 | 2013–2015 |
| Corinthians | 21 | 6 | 2012–2013 |
| Corinthians (loan) | 114 | 23 | 2010–2012 |
| Coimbra | 0 | 0 | 2010–2012 |
| Bragantino (loan) | 46 | 14 | 2009–2010 |
| ŁKS Łódź (loan) | 17 | 0 | 2007–2008 |
| Vilnius (loan) | 38 | 5 | 2006–2007 |
| Pão de Açúcar | 39 | 7 | 2006–2010 |
League appearances & goals · source: Wikipedia