World Cup
World · Cup
Group A
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | ||||||
| 2 | 3 | -1 | 4 | ||||||
| 3 | 3 | -1 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | ||||||
| 2 | 3 | +5 | 4 | ||||||
| 3 | 3 | -1 | 4 | ||||||
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | ||||||
| 2 | 3 | +2 | 6 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | ||||||
| 2 | 3 | +4 | 5 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | ||||||
| 2 | 3 | +2 | 5 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | -6 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | ||||||
| 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | -1 | 2 | ||||||
| 4 | 3 | -4 | 2 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | ||||||
| 2 | 3 | +5 | 5 | ||||||
| 3 | 3 | +1 | 4 | ||||||
| 4 | 3 | -9 | 0 |