
UEFA Champions League
World · Cup
Group A
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 16 | ||||||
| 2 | 6 | 0 | 8 | ||||||
| 3 | 6 | -3 | 5 | ||||||
| 4 | 6 | -3 | 4 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 13 | ||||||
| 2 | 6 | -2 | 9 | ||||||
| 3 | 6 | -5 | 8 | ||||||
| 4 | 6 | -5 | 2 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 18 | ||||||
| 2 | 6 | +1 | 10 | ||||||
| 3 | 6 | -6 | 4 | ||||||
| 4 | 6 | -4 | 2 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | ||||||
| 2 | 6 | +3 | 12 | ||||||
| 3 | 6 | -4 | 4 | ||||||
| 4 | 6 | -4 | 4 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 14 | ||||||
| 2 | 6 | 0 | 10 | ||||||
| 3 | 6 | -1 | 6 | ||||||
| 4 | 6 | -10 | 4 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 11 | ||||||
| 2 | 6 | +1 | 8 | ||||||
| 3 | 6 | -3 | 8 | ||||||
| 4 | 6 | -1 | 5 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | ||||||
| 2 | 6 | +3 | 12 | ||||||
| 3 | 6 | -6 | 4 | ||||||
| 4 | 6 | -8 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 12 | ||||||
| 2 | 6 | +7 | 12 | ||||||
| 3 | 6 | -2 | 9 | ||||||
| 4 | 6 | -11 | 3 |