World Cup
World · Cup
Group A
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | ||||||
| 2 | 3 | +1 | 6 | ||||||
| 3 | 3 | +1 | 4 | ||||||
| 4 | 3 | -6 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 6 | ||||||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| 3 | 3 | -1 | 4 | ||||||
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 6 | ||||||
| 2 | 3 | +6 | 4 | ||||||
| 3 | 3 | +1 | 4 | ||||||
| 4 | 3 | -8 | 3 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | ||||||
| 2 | 3 | +1 | 6 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | 3 | -3 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | ||||||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | 3 | -2 | 3 |