
CONCACAF Gold Cup
World · Cup
Group A
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 7 | ||||||
| 2 | 3 | +8 | 7 | ||||||
| 3 | 3 | -6 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | -14 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | ||||||
| 2 | 3 | +1 | 4 | ||||||
| 3 | 3 | -2 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | -1 | 2 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | ||||||
| 2 | 3 | +2 | 5 | ||||||
| 3 | 3 | +2 | 4 | ||||||
| 4 | 3 | -6 | 0 |