
CONCACAF Gold Cup
World · Cup
CONCACAF Gold Cup: Group A
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | ||||||
| 2 | 3 | +9 | 6 | ||||||
| 3 | 3 | -2 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | -17 | 0 |
CONCACAF Gold Cup: Group B
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | ||||||
| 2 | 3 | +4 | 6 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | -8 | 0 |
CONCACAF Gold Cup: Group C
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | ||||||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| 3 | 3 | -3 | 4 | ||||||
| 4 | 3 | +2 | 3 |
CONCACAF Gold Cup: Group D
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +11 | 9 | ||||||
| 2 | 3 | +3 | 6 | ||||||
| 3 | 3 | -6 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | -8 | 1 |