
Asian Cup
World · Cup
Asian Cup: Group A
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 5 | ||||||
| 2 | 3 | -2 | 4 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | 3 |
Asian Cup: Group C
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | ||||||
| 2 | 3 | +2 | 6 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | -6 | 0 |
Asian Cup: Group E
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | ||||||
| 2 | 3 | +4 | 6 | ||||||
| 3 | 3 | -1 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | -13 | 0 |
Asian Cup: Group F
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 9 | ||||||
| 2 | 3 | +4 | 6 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | -7 | 0 |