
Africa Cup of Nations
World · Cup
Group A
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | ||||||
| 2 | 3 | +2 | 7 | ||||||
| 3 | 3 | -3 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | -5 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | ||||||
| 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | -1 | 2 | ||||||
| 4 | 3 | -3 | 2 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | ||||||
| 2 | 3 | -1 | 4 | ||||||
| 3 | 3 | -1 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | -1 | 2 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 5 | ||||||
| 2 | 3 | +2 | 4 | ||||||
| 3 | 3 | -3 | 4 | ||||||
| 4 | 3 | -1 | 2 |
Ranking of third-placed teams
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -1 | 4 | ||||||
| 2 | 3 | -3 | 4 | ||||||
| 3 | 3 | -1 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | -3 | 3 | ||||||
| 5 | 3 | -1 | 2 | ||||||
| 6 | 3 | -1 | 2 |