
Africa Cup of Nations
World · Cup
Africa Cup: Group B
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | ||||||
| 2 | 3 | 0 | 6 | ||||||
| 3 | 3 | +1 | 4 | ||||||
| 4 | 3 | -4 | 0 |
Africa Cup: Group D
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 9 | ||||||
| 2 | 3 | +3 | 6 | ||||||
| 3 | 3 | -1 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | -5 | 0 |
Africa Cup: Group E
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | ||||||
| 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | -1 | 2 | ||||||
| 4 | 3 | -3 | 2 |
Africa Cup: Group F
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 5 | ||||||
| 2 | 3 | +2 | 5 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | -4 | 1 |